06 — Finance
Paiements, packs & remises
Paiements après prestation ou anticipés, packs de séances et remises tracées (pack, fidélité, commerciale, exceptionnelle).
CA (30 j)
0 MAD
Paiements en attente
0 MAD
Packs actifs
0
Remises accordées
0 MAD
Remises par type
Pack, paiement anticipé, fidélité, commerciale, exceptionnelle
Pack
4 800 MAD
8 occurrences
Paiement anticipé
165 MAD
11 occurrences
Fidélité
80 MAD
4 occurrences
Packs de séances
Alertes à 3, 1 ou 0 séance restante
| Driss Mernissi | 0 | 10/10 | Épuisé | Terminé |
| Ahmed El Fassi | 1 | 9/10 | 1 restante | Actif |
| Asmae Tahiri | 1 | 9/10 | 1 restante | Actif |
| Fadwa Bouazza | 3 | 7/10 | 3 restantes | Actif |
| Latifa Zerhouni | 4 | 6/10 | Aucune | Actif |
| Laila Kadiri | 4 | 6/10 | Aucune | Terminé |
| Houria Benkirane | 6 | 4/10 | Aucune | Actif |
| Nabil Kabbaj | 7 | 3/10 | Aucune | Actif |
1–8 sur 8
1 / 1
Paiements
Après prestation ou anticipés
| 6 oct. 2026 | Meryem Sabri | Autre | 300 MAD | Payé | Réglé |
| 6 oct. 2026 | Soufiane Haddadi | Virement | 300 MAD | Payé | Réglé |
| 6 oct. 2026 | Hind El Amrani | Carte | 300 MAD | Payé | Réglé |
| 6 oct. 2026 | Younes Bensouda | Autre | 300 MAD | En retard | |
| 6 oct. 2026 | Adil El Idrissi | Autre | 300 MAD | Payé | Réglé |
| 6 oct. 2026 | Imane Saidi | Autre | 300 MAD | En attente | |
| 6 oct. 2026 | Hicham Berrada | Virement | 300 MAD | Payé | Réglé |
| 6 oct. 2026 | Walid Chakiri | Espèces | 300 MAD | Payé | Réglé |
| 6 oct. 2026 | Ghita Naciri | Carte | 300 MAD | Payé | Réglé |
| 6 oct. 2026 | Brahim Sabri | Carte | 300 MAD | Payé | Réglé |
1–10 sur 81
1 / 9